围棋分会

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛成绩册(15级-1级)


2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛15A

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                 比赛时间:2019.08.042019.08.05

名次 选手名 选手号     对手分

1 刘宸瑞 55 14 58

2 巩厉达 7 12 70

3 赵梓含() 15 12 66

4 景德轩 50 12 62

5 张格伦 27 12 60

以上选手升为6

6 杨若青 76 12 58

7 张子涵 69 10 66

8 于浩天 19 10 62

8   62 10 62

10 朱思铭 43 10 60

11 吕典泽 1 10 58

11 刘养浩 37 10 58

11 闫芊芊() 75 10 58

14 李晟瑞 5 10 56

14 董禹萱 30 10 56

16 刘文博 16 10 54

16 李星翰 98 10 54

18 魏瑞博 3 10 52

18 姜天俊 18 10 52

20 田博文 84 10 50

21 姜美汐() 48 10 48

22 苏崇滨 11 10 44

23 屠资淇() 78 10 42

24 柏冠宇 71 8 66

24 张泰循 73 8 66

26 金子超 65 8 62

27 王弈博 34 8 60

28 杨博岩 66 8 58

28 王钧涵 90 8 58

30 尹明泽 8 8 56

30 王梓濋 54 8 56

32 李诗濛() 22 8 54

32 于新悦() 36 8 54

32 王誉涵 53 8 54

35 何昌朔 2 8 52

35 张珈铭 20 8 52

35 董昱辰 26 8 52

35 王瑞() 46 8 52

35 李浩睿 51 8 52

35 胡哲翰 57 8 52

35 王丙轩 80 8 52

35 李昊然 87 8 52

以上选手升为7

43 王烁棋 58 8 50

44 夏煊泽 100 8 48

45 解予铭 68 8 46

46 蔡宏卓 82 8 44

47 窦诗砚 42 8 42

47 温乔楚() 74 8 42

47 李沐轩() 94 8 42

50 冯皓尘 95 8 36

51 王子铭 52 6 64

52 栾昀松 83 6 56

53 王腾煦 9 6 54

54 王禹彤() 4 6 52

54 吕睿杰 85 6 52

56 王思琪() 21 6 50

56 付浩然 88 6 50

56 姜传浩 97 6 50

59 贾嗣同 13 6 48

59 李海名 28 6 48

59 张梓墨 38 6 48

59 刘思灏 49 6 48

59 戴宇辰 63 6 48

59 张楷琦 79 6 48

59 秦家澍 86 6 48

66 王茗博 17 6 44

66 王语昕() 35 6 44

66 刘书豪 47 6 44

66 苗梓涵 61 6 44

66 黄熙涵() 96 6 44

71 魏复婴 45 6 42

71 丁玮宸() 70 6 42

71 迟卓 91 6 42

74 李梓萌() 72 6 38

75 高盛燃 33 6 36

76 苗腾天 23 6 34

77 阎首宇 81 4 54

78 张丰源 93 4 52

79 赵奕航 99 4 50

80 王竞萱() 12 4 46

80 高煊博 25 4 46

82 刘泽林 40 4 42

82 肖珺尧 89 4 42

84 孙宇彤() 31 4 40

84 姜皓晰 44 4 40

86 刘子健 6 4 38

86 侯昀杉() 59 4 38

88 韩鸣喆 10 4 36

88 戚光达 32 4 36

90 符文珲 64 4 34

91 祝子豪 92 4 32

92 胡宸瑞 14 4 30

93 李松儒() 56 2 40

93 郭钊辰 77 2 40

95 刘知含() 60 2 36

以上选手升为10

96 方格() 24 2 28

97 张晋宁 67         26

98 刘继熠 29         20

99 王学泽 41         12

100 徐湛洲 39         10

裁判长:时运朴   编排长:董明冬   软件编制:徐静波    打印时间:2019.08.05 11:34:41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛15B

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                 比赛时间:2019.08.042019.08.05

名次 选手名 选手号     对手分

1 王星越 28 14 66

2 孙恩琦 40 12 66

2 孙海露() 92 12 66

4 杨忱轩 74 12 62

5 焦浩云 39 12 60

5 王思博 68 12 60

以上选手升为6

7   26 12 58

8 李星翰 19 10 62

9 孙钼木 20 10 60

9 石方旭 77 10 60

9 王泰戈 80 10 60

9 刘宸硕 91 10 60

9 裴梓涵 98 10 60

14 王逸凡 44 10 58

14 刘宇轩 47 10 58

16 刘起郡 14 10 56

16 汤济羽 23 10 56

16 王首治 36 10 56

19 马馨阳() 53 10 52

20 朱骊好() 93 10 50

21 于炳焱 66 10 48

22 李文博 1 10 46

22 张雨泽 16 10 46

24 于舒画() 65 8 68

25 刘炯翰 4 8 64

25 李浩阳 43 8 64

27   75 8 60

28 马正淳 34 8 58

29 孙小 29 8 56

29 冯朝阳 37 8 56

31 刘德馨 32 8 54

31 杜浩睿 67 8 54

31 曹震 88 8 54

34 潘越峰 10 8 52

34 张筱荀() 13 8 52

34 曲泉郡 21 8 52

34 张宇轩 86 8 52

34 富思杰 89 8 52

39 汲涵宇 31 8 50

39 郑博心() 63 8 50

39 伊宏泽 72 8 50

39 佛其航 87 8 50

以上选手升为7

43 赵煜林 49 8 48

43 魏正妍() 56 8 48

43 荆艺寒 85 8 48

46 王喆 5 8 46

47 王林瑾瑜 3 8 44

47 贾靖同 38 8 44

49 魏天宇 52 8 40

50 吕舒然 94 6 60

51 姜泓丞 62 6 58

52 张奇嘉 7 6 56

52 林瀚熠 11 6 56

54 丁天池 27 6 54

54 郭译泽 35 6 54

56 郭雅轩() 9 6 48

56 杨宏伟 17 6 48

56 王珺熙() 61 6 48

59 司宇新() 24 6 46

59 岳沐霖 46 6 46

59 孙学平 64 6 46

59 齐金浩 78 6 46

59 贺思源 83 6 46

59 赵佳辰() 97 6 46

65 马骁 30 6 44

66 王胤博 41 6 42

66 常潆心() 55 6 42

66 李若瑜() 96 6 42

69 辛梓文 8 6 40

69 张传淏 50 6 40

71 闫博宇 22 6 38

71 孔实 95 6 38

73 金万彬 58 6 36

73 李赫 59 6 36

75 董宸睿 84 6 34

76 吴靖辰 12 6 30

77 时庆睿() 57 4 52

78 潘晟睿 6 4 48

78 张帅 25 4 48

78 张子耀 51 4 48

78 王逸如() 54 4 48

78 杨健翔 60 4 48

83 于瑗嘉() 99 4 46

84 陈晓希() 90 4 44

85 李佳泽() 76 4 42

86 孙浩然 70 4 40

87 王浩铭 71 4 36

87 王梓聿 79 4 36

87 王烁语 82 4 36

90 孙泓卓 2 4 32

90 刘东畅 15 4 32

90 白旭哲 42 4 32

93 杨程策 73 2 48

94 张馨圆() 18 2 38

94 金智源 48 2 38

以上选手升为10

96 丛浩荻() 33 2 34

97 赵紫溪() 45 2 32

98 郭润艾() 81         36

99 陈祺 69         12

裁判长:时运朴   编排长:董明冬   软件编制:徐静波    打印时间:2019.08.05 11:56:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛10A

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                 比赛时间:2019.08.052019.08.06

名次 选手名 选手号       对手分

1 钟组涵 4 14 7 64

2 王炎澄 85 12 6 72

3 侯禹丞 62 12 6 64

4 樊雨泽 16 12 6 62

4 管浩博 40 12 6 62

6 王梓兆 67 12 6 60

以上选手升为5

7 陆思源 64 12 6 58

8 张文轩 13 10 5 66

8 王冠 87 10 5 66

10 刘奕辰 41 10 5 64

10 马崇瀚 81 10 5 64

12 李思翰 6 10 5 60

12 门泓宇 57 10 5 60

14 马******() 22 10 5 54

14 智煦翔 78 10 5 54

14 姜博严 83 10 5 54

14 刘嘉瑞 99 10 5 54

18 王靖博 38 10 5 52

18 张舒羽 77 10 5 52

20 刘启行 98 10 5 50

21 狄傲 50 10 5 48

22 蔡鸿学 92 10 5 46

23 刘柏铭 60 10 5 40

24 董峻辰 65 8 4 62

25 赵光皓 28 8 4 58

25 罗翔译 29 8 4 58

25 杨文龙 61 8 4 58

25 肖铭鹤 88 8 4 58

29 张梓煜 42 8 4 56

29 刘悦泉() 47 8 4 56

31 焦天睿 39 8 4 54

31 吴俊辰 44 8 4 54

31 孟梓铭 53 8 4 54

31 高谷俊豪 84 8 4 54

31 王柯鑫 86 8 4 54

36 李染() 26 8 4 52

36 刘梦瑶() 80 8 4 52

36 姜炳屹 90 8 4 52

39 陈奕达 52 8 4 50

39 徐雪乔 70 8 4 50

39 李彦亭 95 8 4 50

以上选手升为6

42 董槟瑞 5 8 4 48

42 宋禹勋 51 8 4 48

42 林博文 79 8 4 48

42 王俊仁 96 8 4 48

42 翟豪毅 101 8 4 48

47 徐梓航 10 8 4 46

47 原久壹 11 8 4 46

47 郭铠睿 82 8 4 46

50 丁千皓 7 8 4 42

51 马源俊 18 8 4 38

52 朱成润 9 6 3 62

53 宫卓岐 63 6 3 60

54 李晟睿 15 6 3 58

54 郭朔宁 69 6 3 58

56 唐轩莹() 93 6 3 56

57 张钰雅() 23 6 3 52

57 潘思宁() 46 6 3 52

57 郭笑南() 97 6 3 52

60 田悦平 1 6 3 50

60 詹泽伟 45 6 3 50

62 李世珩 21 6 3 48

62 张俊祎 36 6 3 48

62 苏海纳() 59 6 3 48

65 石松浩 19 6 3 46

65 乔天佑 49 6 3 46

67 李林鹤 17 6 3 44

67 左鑫泽 31 6 3 44

67 郭俊辰 100 6 3 44

70 赵敬源 66 6 3 42

70 李梓滔 89 6 3 42

72 王翊铭 14 6 3 40

72   25 6 3 40

72 曹瀚博 54 6 3 40

75 朱昕冉() 2 6 3 38

75 孙康元() 32 6 3 38

77 郑翔天 48 6 3 34

77 李雨桐() 72 6 3 34

79 米剑峰 102 4 2 54

80 王皓烨 55 4 2 50

80 李昕格 71 4 2 50

82 王艺诺() 8 4 2 48

83 栗鸿安 3 4 2 46

83 那尚儒 27 4 2 46

83 陈梦轩 73 4 2 46

83 韩仑澎 91 4 2 46

87 罗方锐 20 4 2 44

87 阚侃 43 4 2 44

89 刘添锐 34 4 2 38

89 李铭骏 74 4 2 38

91 董奕呈 94 4 2 36

92 宋昊阳 12 4 2 32

92 张新宇 56 4 2 32

92 李泽楷 76 4 2 32

95 杨嘉鑫 30 4 2 30

96 李博浩 58 2 1 36

96 张贺 68 2 1 36

以上选手升为7

98 李林珺() 37 2 1 34

99 杨晟哲 75 2 1 32

100 王一伦 24 2 1 30

100 刘家齐 33 2 1 30

102 王开宇 35         28

103 轮空 103        

裁判长:时运朴   编排长:董明冬   软件编制:徐静波    打印时间:2019.08.06 16:40:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛10B

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                 比赛时间:2019.08.052019.08.06

名次 选手名 选手号       对手分

1 付谨厚 18 14 7 64

2 彭厚润 4 12 6 62

2 彭羿童 31 12 6 62

2 蔡俊昊 82 12 6 62

5 张博烁 44 12 6 56

5 彭浩桐 86 12 6 56

以上选手升为5

7 郑茗嘉() 20 12 6 52

8 李艾 61 10 5 68

9 梁泽煜 39 10 5 62

9 王峻熙 50 10 5 62

9 宁凯琦 67 10 5 62

9 王子彤() 70 10 5 62

9 孙翊然 98 10 5 62

14 张圣昂 64 10 5 60

15 李一霖 23 10 5 54

15 张祎 49 10 5 54

15 付凌赫 72 10 5 54

15 刘锦泽 73 10 5 54

19 杨金鹏 41 10 5 50

19 李荣深 93 10 5 50

21 孙雨潼() 76 10 5 48

22 刘展麟 68 10 5 46

23 李思辰 91 10 5 40

24 宋星佑 85 8 4 66

25 杨钰桐 43 8 4 64

25 杨宛蓉() 94 8 4 64

27 赵宇轩 42 8 4 62

28 高兴铭 45 8 4 60

28 李润杨 56 8 4 60

30 徐常赫 13 8 4 58

31 揣明达 6 8 4 56

31 韩翼鸿 75 8 4 56

31 孙逸凡 89 8 4 56

34 杜宇奥 7 8 4 54

34 朱宸睿 46 8 4 54

36 张钦宇 28 8 4 52

36 罗圣涵 100 8 4 52

38 赵俊同 11 8 4 50

38 刘悦溪() 21 8 4 50

38 杜思源 24 8 4 50

38 郎振英 66 8 4 50

以上选手升为6

42 李嘉豪 58 8 4 48

42 韩雨诺() 59 8 4 48

42 商依彤() 77 8 4 48

42 韩子航 101 8 4 48

46 韩议辉 34 8 4 46

46 杨李乐宽 48 8 4 46

48 石继予 1 8 4 44

48 张兆林 97 8 4 44

50 张轩溪 90 8 4 42

51 于子尧 9 8 4 40

52 杨盎然 38 6 3 60

53 刘书赫 80 6 3 58

54 张根源 2 6 3 52

54 郎禹辰 8 6 3 52

56 王辰伊() 47 6 3 50

56 刘润泽 60 6 3 50

58 刘泽彤() 27 6 3 48

58 郭雨泽 53 6 3 48

58 陈兴博 55 6 3 48

58 孙浚析 87 6 3 48

62 李品卓 26 6 3 44

62 李赞 57 6 3 44

62   65 6 3 44

65 王奕然 5 6 3 42

65 陈琢瑜() 12 6 3 42

65 李敬涵 15 6 3 42

65 闫浩棋 51 6 3 42

65 李加翼 69 6 3 42

65 康靖轩 96 6 3 42

71 袁楚恒 29 6 3 40

71 所涣恩 63 6 3 40

73 陶名轩 3 6 3 38

73 夏鸣希 37 6 3 38

73 张轩瑞 52 6 3 38

73 任桓乐() 81 6 3 38

73 邱琳浩 88 6 3 38

78 曹禹晨 33 6 3 36

78 李一卓 40 6 3 36

80 郭俊铭 30 4 2 54

81 马胤瑄 32 4 2 52

81 刘晏菲() 54 4 2 52

81 郭以琳() 102 4 2 52

84 常朗 16 4 2 50

85 李铭泽 78 4 2 48

86 张彦崎 36 4 2 46

87 孙丞汉 10 4 2 44

87 霍开然 22 4 2 44

89 张皓翔 19 4 2 42

89 关若含() 99 4 2 42

91 董栩多 62 4 2 40

91 关善举 74 4 2 40

93 孙煜政 84 4 2 38

94 朱梓桐() 83 4 2 36

95 迟悦轩() 79

浏览量:    

联系我们

联系电话

87965008