围棋分会

2019年夏季黑龙江省围棋段级位赛成绩册(4段至1段)


1A个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                 比赛时间:2019.08.072019.08.08

名次 选手名     对手分

1 张嘉迅() 14 68

2 冯兮 12 66

3 关棨文 12 64

4 朱泳镔 12 62

4 刘轩赫 12 62

6 赵英伯 12 60

7 许柏轩 10 68

8 毛誉霏() 10 60

9 王淇加 10 58

9 王关为 10 58

11 高琪瑀 10 54

11 李沣原 10 54

11 刘堂浩 10 54

11 邵梓伦 10 54

15 刘曦泽 10 50

15 于瑞泽 10 50

15 冯文邦 10 50

18 戈椿一 10 48

19 韩成彬 10 44

20 于守智 10 40

21 孙凯乐 8 70

22 尹柄翰 8 66

23 刘大卫 8 60

23 张皓然 8 60

23 张朔 8 60

26 宋容辉() 8 58

26 徐嘉晖 8 58

26 刘冠赫 8 58

29 曲殿宸 8 56

29 夏子涵 8 56

31 廖英祺 8 54

31 许继泽 8 54

33 连宇航 8 52

33 李睿琛 8 52

33 何峥 8 52

36 来俊锡 8 50

36 丁一骁 8 50

36 张镒涵 8 50

36 宋禹聪 8 50

40 李诺() 8 48

40 张贺玮 8 48

40 李梓维 8 48

以上选手升至2

43 纪沛辰 8 44

43 凌尹子熙 8 44

45 苗佳鑫 8 42

45 孙嘉泽 8 42

47 李奕润 8 40

48 孙睿哲 6 56

48 吴翰哲 6 56

50 冯嘉喆 6 54

51 孙高浩轩 6 52

51 姜佳宝 6 52

51 刘建轩 6 52

51 吴凡 6 52

51 王国皓 6 52

56 孙琳凯 6 50

56 王斌宇 6 50

56 李沐晨 6 50

56 赵佳循 6 50

60 张增昊 6 48

60 何金辉 6 48

62 王凯瑞 6 46

63 段奕晨 6 40

63 马赞壹() 6 40

马赞壹女子顺延一名升为2

63 郭羿麟 6 40

63 李振企 6 40

63 李浩然 6 40

68 许桂赫 6 36

68 徐振 6 36

70 吴林轩 6 34

71 徐梓赫 6 32

72 武依文() 4 54

73 李泽然 4 50

74 李炎航 4 48

75 王裕智 4 46

75 魏赫伯 4 46

77 张诗奇 4 44

77 贾正来 4 44

79 赵智博 4 42

80 车朗申 4 40

80 付宜航 4 40

82 徐荣泽 4 38

82 谷雨霈 4 38

84 袁煜程 4 36

84 祝一赫 4 36

86 吕柏然 4 32

87 孔令安康 2 44

88 肖正哲 2 42

89 赵俊杰 2 38

90 孙嵩渤 2 28

91 方岚         28

92 马维泽         24

93 轮空        

裁判长:时运朴   编排长:董明冬   软件编制:徐静波    打印时间:2019.08.08 14:36:26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛1B

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                   比赛时间:2019.08.072019.08.08

名次 选手名     对手分

1 宋建锜 14 56

2 孙华泽 12 64

3 杨凯淇 12 58

3 吴嘉城 12 58

3 罗亿豪 12 58

6 李煜翔 10 70

7 刘俊宇 10 66

8 孙仕安 10 64

9 王泽予 10 62

10 张轩野 10 60

11 嵇一晨 10 58

11 伊垚鑫 10 58

11 马英博 10 58

14 胡敏成 10 56

15 王梓丞 10 54

15 吴浩瑞 10 54

17 丁羽辰 10 52

17 陈世彬 10 52

19 郭隽杨 10 50

20 李昊伦 10 48

21 郑倾川 10 46

22 徐子轩 8 68

23 杜泽铎 8 62

23   8 62

25 王新然迪() 8 60

26 张嘉宏 8 58

27 肖然 8 56

27 李*锐 8 56

27 肖鹏远 8 56

30 何其橙 8 54

30 王诣博 8 54

30 郝政伦 8 54

33 尹嘉熙 8 52

33 李雨泽 8 52

33 邸韵() 8 52

33 龙炳吉 8 52

37 张博文32 8 50

38 张子安 8 48

38 崔校阁 8 48

40 孙嘉懿 8 46

40 倪卓谦 8 46

40 李尚泽 8 46

以上选手升为2

43 邹翕同 8 44

44 赵金阳 8 42

45 王靖笙 8 38

46 赵硕林 6 64

47 朱思睿 6 56

47 车俊辉 6 56

49 郭宇泽 6 54

50 杨一涵 6 50

50 李卓宸 6 50

50 陈何子安() 6

陈何子安女子顺延一名升为2

50 高佳烁 6 50

54 秦玉() 6 48

54 李兆洋 6 48

54 张博文23 6 48

54 张宇涵 6 48

54 金哲毅 6 48

59 赵玺贺 6 46

59 邓以翔 6 46

59 吴岫超 6 46

62 张展赫 6 44

62 杨东朋 6 44

64 张佳琪() 6 42

64 欧明煦 6 42

64 魏嘉琦 6 42

64 郑又维 6 42

68 王悦欣() 6 40

68 徐博涵 6 40

70 金诗享 6 36

71 张君佐 4 52

72 可浩辰 4 50

73 马宗翰 4 46

74 张宇航 4 44

74 付政皓 4 44

76 马君昊 4 42

76 周扬 4 42

76 王涵予 4 42

79 王斯逸 4 40

80 李瑞雪() 4 38

80 李斯博 4 38

82 金建希 4 34

83 徐崭然 4 32

83 孙智博 4 32

85 徐浥棠 4 30

86 李梓嘉 2 44

87 刘松杭 2 38

88 王辰瑜 2 34

89 李旭 2 24

90 汤博睿         12

91 丁梓萌()         8

92 轮空        

裁判长:时运朴   编排长:董明冬   软件编制:徐静波    打印时间:2019.08.08 14:34:26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛2A

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                 比赛时间:2019.08.072019.08.08

名次 选手名     对手分

1 苗睿凡 14 62

2 孟维珅 12 66

3 曲晟辰 12 62

3 易朝杨 12 62

5 刘奕滕 12 54

6 程诗然 10 64

6 张伟泽 10 64

8 王薪淳 10 60

8 杨轩 10 60

10 楼耕达 10 58

10 丁冠超 10 58

12 丛弋杨 10 54

12 崔北辰 10 54

12 宋知恒 10 54

15 史晟霖 10 52

15 石冠卓 10 52

15 樊恩睿 10 52

18 张朔阁 10 50

19 朱轩瑶() 10 46

20 魏泽洋 8 70

21 周小嫄() 8 60

21   8 60

21 王念泽 8 60

24 李金诺 8 58

25 王勤烨 8 56

25 金熙然 8 56

25 孙翔 8 56

28 马健博 8 54

28 孙钰涵 8 54

28 闫庆贺 8 54

31 蒋博宇 8 52

31 罗子旭 8 52

33 张栢铭 8 50

33 李沐轩 8 50

33 张熙诚 8 50

以上选手升为3

36 张家铭 8 46

37 马添渝 8 44

37 张敬霖 8 44

37 韩千粟 8 44

40 李昊阳 8 42

41 陈炎培 8 38

42 杨昊锐 6 56

43 刘修远 6 54

43 刘恩承 6 54

43 姜尚 6 54

43 孙东锐 6 54

47 孟靖舒() 6 50

47 贾雨航() 6 50

孟靖舒贾雨杭女子顺延升为3

47 潘昊鑫 6 50

50 陶冶 6 48

50 寇元威 6 48

50 刘东琪() 6 48

53 杨云皓 6 46

53 李明远 6 46

53 杜彦廷 6 46

53 范宏泽 6 46

57 许宸 6 44

57 马天泽 6 44

57 魏子祯 6 44

60 王鑫垚() 6 38

61 李国赫 6 36

62 王奎臻 6 34

63 赵欣博 4 52

64 王浩玮 4 50

64 董子侨 4 50

66   4 44

66 孙一楠() 4 44

68 丁庭钊 4 42

69 姜珺 4 40

69 卢淳元 4 40

71 岳翔 4 38

71 隋缘 4 38

73 孙福瑞 4 36

73 朱梓源() 4 36

75   4 32

75 赵心远 4 32

75 田浩成 4 32

78 曹然 4 28

79 唐俊曦 2 48

80 刘冠初 2 40

81 囤瀚熠 2 38

82 刘浩达         34

裁判长:时运朴   编排长:董明冬   软件编制:徐静波    打印时间:2019.08.08 14:51:04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛2B

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                 比赛时间:2019.08.072019.08.08

名次 选手名     对手分

1 14 60

2 李博文 12 66

3 贡聿泽 12 58

4 周懿文 12 56

5 杨昀毅 12 42

6 田梓弘 10 66

7 左博文 10 62

7 王一帆 10 62

9 周禹同 10 60

10 王宁 10 54

10   10 54

12 王嘉源 10 52

13 陈君时 10 50

13 聂铭禹 10 50

13 姜桐 10 50

16 魏士博 10 48

16 王淞彭 10 48

18 葛云桥 10 46

19 李佳艺 10 40

20 吕研行 8 66

21 朱鹏昊 8 58

21 焦云贺 8 58

23 祁冠博 8 56

23 张欣浩 8 56

25 冯一洋 8 54

25 王鹿嘉 8 54

25 王泽瀚 8 54

25 杜令伟 8 54

29 鹿晋凯 8 52

29 曹一征 8 52

29 毛鈞正 8 52

29 宋昕泽 8 52

33 晏琳翔 8 50

33 律子贺 8 50

以上选手升至3

35 徐炜勋 8 48

36 成皓阳 8 46

36 孙赫远 8 46

38 韩峻然 8 42

38 王子谦 8 42

40 刘东津 8 40

40 李子淳 8 40

42 杨斯淇 6 66

43 李一明 6 62

43 张敖阁 6 62

45 陶乐瑀 6 60

46 张轩瑀 6 58

47   6 54

48 韩赫烜 6 52

48 张墨涵 6 52

48 乔世源 6 52

51 何承亮 6 50

52 周雨晗() 6 48

周雨晗女子顺延一名升至3

53 肖奕博 6 46

54 王泊阳 6 44

54 杜思奇 6 44

56 矫贝宁 6 42

56 韩森 6 42

56 石韬巨 6 42

56 张峰奇 6 42

60 陈冠儒 6 40

61 钱冠宇 6 38

62 陈彦哲 6 34

63 杜炳畅 4 58

64 王俊彦 4 56

65 林超越 4 52

66 贾涵宇 4 50

67 王占彭 4 44

68 公亭贺 4 42

69 徐曼迪() 4 40

69 胡亦然 4 40

69 于子恒 4 40

72 顾哲睿 4 38

73 赵仕钰 4 36

73 () 4 36

75 毕宸诚 4 26

76 王赞然 2 44

77 吴云啸 2 40

78 田子明 2 38

79 李博为 2 34

80 赵宣博 2 32

81 李松泽         18

82 轮空        

裁判长:时运朴   编排长:董明冬   软件编制:徐静波    打印时间:2019.08.08 14:38:31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年黑龙江省夏季围棋段级位赛3A

个人成绩一览表

比赛地点:黑龙江工程学院                                                           比赛时间:2019.08.072019.08.08

名次 选手名 选手号     对手分

1 吴思睿 17 10 68

2 庄子乐() 43 10 60

3 赵梓涵 101 10 60

4 朱博文 5 10 56

5 米俊西 44 10 52

6 辛承霖 59 10 52

7 刘奕麾 4 10 52

8 刘宸铄 36 10 50

9   27 10 48

10 孙逸轩 32 10 48

11 栗浩轩 70 10 48

12 张天悦() 66 10 46

13 张柏 80 10 46

14 刘昀昊 56 10 46

15 王烨 40 10 46

16 王祥胧 2 10 46

17 林家铭 8 10 44

18 周筠皓 79 10 42

19 裴艺尘 98 10 42

20    18 10 40

21 苗宸久 87 10 38

22 王天赐 93 10 38

23 张元硕 12 10 36

24 路一达 90 10 36

25 李思成 30 8 62

26 凡盛() 102 8 62

27 王昊博 106 8 58

28 田牧冉() 53 8 56

29 朱德轩 21 8 54

30 李梁源 10 8 54

31 秦暄森 73 8 54

32 王珈璇 46 8 54

33 曹弘昊 83 8 52

34 杨美宸 35 8 52

35 王麒越 82 8 52

36 王敬诚 3 8 52

以上选手升为4段(积10分不排名)

37   37 8 50

38 梁楚正 85 8 50

39 王浩博 34 8 50

40 陈谊征 19 8 50

41 姚星宇 38 8 48

42 于博 31 8 48

43 郑禹锡() 24 8 48

郑禹锡()女子顺延1名升为4

44 105 8 48

45 贾斯丁 50 8 48

46 高望尘 13 8 46

47 张其然() 78 8 46

48 张朋晖 104 8 46

49 孟川策 72 8 46

50 王辰希 28 8 46

51 邵天霖 60 8 44

52 邱昊 64 8 42

53 蒋汶轩 103 8 42

54 赵乐陶() 29 8 32

55 周泳杉 92 6 62

56 杨锐祎 58 6 58

57 高千贺() 89 6 56

58 王皓冉 47 6 54

59 李政航 67 6 54

60   39 6 54

61 刘梓旭 23 6 52

62 石辰昊 61 6 50

63 梁云赫 74 6 50

64 冯瀚葳 71 6 50

65 秦照奇 22 6 50

66 王钰婷() 107 6 48

67 侯轶宁 68 6 48

68 付梓煊 51 6 48

69 李蔚 41 6 48

70 邓吉林 91 6 46

71 刘雨晴() 45 6 46

72 刘涛荣 25 6 46

73 李明朗 15 6 44

74 王铭轩 88 6 44

75 于昊男() 62 6 42

76 孟令泽 6 6 36

77 邱紫宸 76 6 36

78 迟芮涵() 108 6 36

79 关茜若() 69 6 36

80 祁宇涵 57 6 34

81 孙一航 42 6 32

82 李瑞 100 4 50

83 陈羽桐() 96 4 48

84 高震霖 11 4 46

84 孙睿 55 4 46

86 许岷赫 52 4 44

87 张煜鑫 54

浏览量:    

联系我们

联系电话

87965008